📋 Kolloide 1 — 6
| Geraet | Metall | Ende | Restlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|
| ★ Kolloide 1 | 🎙 Gold | 168 Std. | 02.08 18:43 | ⏱ 28h 50m 01s |
| ★ Kolloide 2 | 🎙 Rhodium | 168 Std. | 02.08 18:44 | ⏱ 28h 51m 49s |
| ★ Kolloide 3 | 🎙 Platin | 168 Std. | 02.08 18:47 | ⏱ 28h 54m 38s |
| ◆ Kolloide 4 | 🎙 Germanium | 168 Std. | 02.08 18:49 | ⏱ 28h 56m 33s |
| ◆ Kolloide 5 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 6 | — inaktiv — | |||
📋 Kolloide 7 — 12
| Geraet | Metall | Ende | Restlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|
| ◆ Kolloide 7 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 8 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 9 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 10 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 11 | — inaktiv — | |||
| ◆ Kolloide 12 | — inaktiv — | |||